GeniePlex Validated Panels by Cytometer
Validated Applications Reference
Validated panels by flow cytometer.
Find every GeniePlex panel and sample type that has been validated on your specific cytometer model. Organized by manufacturer and instrument so you can confirm compatibility before designing your study.
21
Cytometer Models
5
Manufacturers
74
Validated Applications
3
Species Supported
BD Biosciences
13 instruments · 57 applicationsBD FACSCalibur
| Species | Sample Type | Validated Panel |
|---|---|---|
| Human | Serum | IL-4, IL-5, IL-13, IL-6, IL-17A, IL-23, TGF-β1 |
| Human | Serum | IFN-γ, TNF-α, IL-1β, IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-8, IL-10, IL-12 |
| Human | Serum | IFN-γ, IL-2, IL-4, IL-10, IL-17A, TNF-α, TGF-β1 |
| Human | Serum | IL-10, IL-17, IL-35, IFN-γ |
| Human | Vitreous (undiluted) | Lipocalin-2 (LCN2/NGAL) |
| Human | Hofbauer cells (feto-placental macrophages) | Custom 23-plex panel |
| Human | Plasma cells in culture media | IL-1RA, IL-6, IL-8 |
| Human | Cell culture conditioned medium | FGF-2, VEGF |
| Mouse | Serum | CXCL1, CXCL2, IFN-γ, IL-6, IL-17A, TNF-α |
| Mouse | Serum | IL-1β, IL-18, TNF-α, IL-6 |
| Mouse | Serum + kidney/liver lysate | TNF-α, IL-1β, IL-6, MCP-1 |
| Mouse | Tissue lysate | TNF-α, IFN-γ, IL-6, VEGF |
| Mouse | Peripheral blood | IFN-γ, IL-2, IL-4, IL-6, IL-10, IL-17A |
| Rat | Serum | IL-17, IL-10, TGF-β |
| Rat | Serum | IL-2, IL-4, IL-6, IL-10, IL-17A, IFN-γ, TNF-α |
| Rat | Serum + tumor tissue | TNF-α, IL-1β |
BD FACSCanto IIFeatured
| Species | Sample Type | Validated Panel |
|---|---|---|
| Human | Ovarian cancer + NK cell co-culture supernatant Sheedy et al. 2024 — Heliyon (Univ. of Galway, CÚRAM, Karolinska, ONK Therapeutics) | Custom 4-plex: soluble TRAIL, IFN-γ, Granzyme A, Granzyme B |
| Human | Serum | IFN-γ, IL-1β, IL-1RA, IL-4, IL-6, IL-10, IL-12, IL-17, MCP-1, MIP-1α, TNF-α |
| Human | Serum | IL-10, IL-35 |
| Human | Serum | IL-1β, IP-10, I-TAC, MIG, IL-15, MCP-1, sCD14, IL-6, IFN-α2, MIP-1β, G-CSF, sCD163 |
| Human | Plasma | IL-1RA, MCP-1, MIP-1α, IP-10, IL-1β, IL-2, IL-6, IL-12p70, TNF-α, IFN-γ |
| Human | Plasma | IL-1β, IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-8, IL-10, IL-12p70, IL-17A, IL-17F, IL-22, TNF-α, TNF-β, IFN-γ, IL-1RA, IL-18, G-CSF, RANTES, MCP-1, IP-10, MIP-1α |
| Human | Plasma | IL-6, MCP-1, sCD163, VCAM-1, adiponectin |
| Human | Cell culture supernatant | Th1/Th2/Th17 7-Plex: IFN-γ, IL-2, IL-4, IL-6, IL-10, IL-17A, TNF-α |
| Human | Mouse serum (xenograft model) | Human AFP |
| Mouse | BM-derived dendritic cell supernatant | IL-12, IFN-γ, IL-6, IL-1β, IL-4, IL-13 |
| Rat | Plasma | IL-2, IL-6, IL-10, IL-17A, TGF-β1 |
BD FACSymphony A3Featured
| Species | Sample Type | Validated Panel |
|---|---|---|
| Mouse | Brain tissue homogenate (cortex + hippocampus) Da Silva et al. 2025 — Salk Institute / UC San Diego (CK2 / Alzheimer's)Preprint | Mouse Inflammation 7-plex Panel 1 (MOAMPM019): IL-6, MCP-1, IP-10, KC, TNF-α + 2 |
| Mouse | Plasma + cell culture supernatant Spindola et al. 2025 — endothelial inflammatory memoryPreprint | Mouse Inflammation 17-plex (MOAMPM022) |
BD FACSAria IIIFeatured
| Species | Sample Type | Validated Panel |
|---|---|---|
| Mouse | Serum + cell culture supernatant Dandia et al. — cancer immunotherapy / scaffold-mediated lentiviral delivery | Th1 + Th17 kits (MOAMPM015): IL-2, IFN-γ, TNF-α, IL-17A, IL-21, IL-22 |
BD FACSVerse
| Species | Sample Type | Validated Panel |
|---|---|---|
| Human | Serum | CCL21, CCL18 (PARC), CCL19 (MIP-3β), CCL22 (MDC), CCL27 (CTACK), CXCL2 (GROβ), CXCL12 (SDF-1), CXCL16, CX3CL1 (Fractalkine) |
| Human | Serum | CCL21, CCL22 |
| Human | Plasma | Inflammation 11-Plex: IFN-γ, IL-1α, IL-1β, IL-6, IL-8, IL-10, IL-12p70, IL-27, IP-10, MCP-1, TNF-α |
| Human | BM-derived hMSC cultures | IGF-1, IGF-2 |
BD LSRFortessaFeatured
| Species | Sample Type | Validated Panel |
|---|---|---|
| Human | ALI bronchial epithelium + monocyte co-culture supernatant Simakou et al. 2024 — Discovery Immunology / OUP (Glasgow MRC-CVR, Gemelli IRCCS Rome) — SARS-CoV-2 | Custom 14-plex: M-CSF, CCL2, G-CSF, IFN-λ1, IL-8 + 9 more; plus HUFI01701 (PROS1 singleplex ELISA) |
| Human | Tissue-conditioned medium | IL-1β, IL-6, IL-23p19 |
| Mouse | BAL supernatant | IL-1α, IL-1β, IL-1RA, IL-2Rα, IL-6, TNF-α, IFN-γ, CXCL1, CCL5 |
| Rat | Serum | IL-4, IL-6, IL-10, TNF-α |
| Rat | Plasma | CCL5, CCL11, IL-4, IL-6 |
BD LSR II
| Species | Sample Type | Validated Panel |
|---|---|---|
| Human | Saliva supernatant | Inflammation 16-Plex: IFN-γ, IL-1α, IL-1β, IL-6, IL-8, IL-10, IL-12p70, IL-13, IL-17A, IL-27, IL-31, IL-33, IP-10, MCP-1, MIP-1α, TNF-α |
| Human | Dental cavity rinse | MMP-7, MMP-8, MMP-9 |
| Mouse | Plasma | IL-6, IL-10, MCP-1, TNF-α |
BD Accuri C6 PlusFeatured
| Species | Sample Type | Validated Panel |
|---|---|---|
| Human | Myofibroblast cell culture supernatant Ward et al. 2024 — Acta Biomaterialia — foreign body response / implantable medical devices | Custom 5-plex: IL-1β, IL-10, IL-6, CTGF/CCN2, MCP-1/CCL2 |
| Human | Serum | IFN-γ, IL-12p70, TNF-α, IL-2, IL-8, IL-4, IL-5, IL-9, IL-33, IL-6, IL-17A, IL-17F, IL-22 |
| Mouse | Vaginal lavage | G-CSF, IL-1α, IL-1β, IL-6, IL-10, IL-17A, IL-22, IL-23p19, TNF-α |
BD Accuri C6Featured
| Species | Sample Type | Validated Panel |
|---|---|---|
| Mouse | Mouse serum (syngeneic breast cancer model) Correia et al. — Cell Press — Claudin-6 / breast cancer immunotherapy | Mouse 3-plex (MOAMPM008): IL-6, IL-10, IL-2 |
| Rat | Muscle tissue homogenate Marciano et al. — skeletal muscle pharmacology | Custom rat 8-plex |
BD FACSAria IIFeatured
| Species | Sample Type | Validated Panel |
|---|---|---|
| Mouse | 3D multicellular liver spheroid supernatant van Os et al. 2022 — Biomaterials (VU Brussel, UiT Arctic Norway) — NAFLD/NASH liver modelling | Mouse Inflammation 5-plex Panel 1 (MOAMPM016): IL-6, TNF-α, MCP-1 + 2 more |
| Human | Cell culture supernatant | IL-2, IL-4, IL-6, IL-10, TNF-α, IFN-γ |
| Mouse | Serum | Inflammation 5-Plex: IL-1β, IL-6, IL-10, MCP-1, TNF-α |
BD FACSAria I
| Species | Sample Type | Validated Panel |
|---|---|---|
| Human | Plasma | IL-10, IL-15, IFN-γ |
BD FACSAria Fusion
| Species | Sample Type | Validated Panel |
|---|---|---|
| Human | Serum | IL-2, IL-4, IL-6, IL-7, IL-10, IL-15, IL-12p40, IFN-γ, TNF-α, GM-CSF, MIP-1α, MIP-1β, MCP-1, IP-10/CXCL10 |
BD FACSCanto
| Species | Sample Type | Validated Panel |
|---|---|---|
| Mouse | Cell culture supernatant | IFN-γ, IL-1α, IL-1β, IL-6, IL-9, IL-10, IL-12p70, IL-13, IL-15, IL-23p19, IP-10, KC, MCP-1, MIP-1α, MIP-1β, RANTES, TNF-α |
BD FACSArray
| Species | Sample Type | Validated Panel |
|---|---|---|
| Mouse | Mammary gland lysate + serum | KC, MIP-2 |
BD FACScan
| Species | Sample Type | Validated Panel |
|---|---|---|
| Human | Plasma | sCD137 |
Beckman Coulter
6 instruments · 10 applicationsBeckman Coulter CytoFlex
| Species | Sample Type | Validated Panel |
|---|---|---|
| Human | Serum (customer-validated) | Human Th1/Th2/Th17/Th9 18-plex: IL-1β, IL-5, IL-12p70, IL-17F, IL-22, TNF-β, IL-2, IL-4, IL-17A, IL-8, IFN-γ, IL-10, IL-6, TNF-α, GM-CSF, IL-9, IL-33, TSLP |
| Human | Serum (customer-validated, n=76 samples) | Human Chemokine/Inflammation 24-plex: I-309, IL-1β, IL-10, IP-10, MIP-5, TNF-α, IL-2, IL-1RA, IFN-γ, IL-8, MIG, IL-12p70, MCP-1, TARC, I-TAC, IL-4, IL-5, IL-6, IL-17A, IL-13, IL-18, IL-33, CXCL16, MCP-4 |
Beckman Coulter CyAn ADPFeatured
| Species | Sample Type | Validated Panel |
|---|---|---|
| Mouse | Plasma (with spectral overlap compensation) Zhuang et al. 2025 — Advanced Healthcare Materials — MOF nanomedicine biocompatibility | Mouse Inflammation 17-plex (MOAMPM022): IFN-γ, IL-1α, IL-1β, IL-6, IL-9, IL-10, IL-12p70, IL-13, IL-15, IL-2, IP-10, KC, MCP-1, MIP-1α, MIP-1β, RANTES, TNF-α |
Beckman Coulter Navios EX
| Species | Sample Type | Validated Panel |
|---|---|---|
| Human | Serum | Inflammation 18-Plex: IFN-γ, IL-1α, IL-1β, IL-4, IL-6, IL-8, IL-10, IL-12p70, IL-13, IL-17A, IL-27, IL-31, IL-33, IP-10, MCP-1, MIP-1α, MIP-1β, TNF-α |
| Human | Serum | Chemokine 7-Plex Panel 2: IP-10, I-TAC, MIP-1α, MIP-1β, 6Ckine, MDC, MIP-3β |
Beckman Coulter Gallios
| Species | Sample Type | Validated Panel |
|---|---|---|
| Human | Plasma | IL-1β, IL-6, TNF-α, IL-10, CRP |
| Human | Plasma | IL-1β, IL-6, TNF-α, IL-10, CRP |
Beckman Coulter Cytomics FC500
| Species | Sample Type | Validated Panel |
|---|---|---|
| Human | Synovial fluid | MMP-7, MMP-1, IL-1β, CXCL9, IL-6, IL-8, IL-10, TNF-α, CXCL10, BDNF, NGFB, CCL2, CCL5, VEGF-A, IL-1RI |
Beckman Coulter Navios
| Species | Sample Type | Validated Panel |
|---|---|---|
| Human | Cell culture supernatant | ICAM-1, IL-1β, IL-6, IL-8, MCP-1 |
Miltenyi Biotec
1 instrument · 1 applicationMiltenyi MACSQuantFeatured
| Species | Sample Type | Validated Panel |
|---|---|---|
| Human | Cell culture supernatant Al-Hourani et al. 2021 — T-cell receptor signalling / TCR engineeringPreprint | IFN-γ, IL-2, TNF-α |
ACEA Biosciences & Other
1 instrument · 5 applicationsACEA NovoCyte
| Species | Sample Type | Validated Panel |
|---|---|---|
| Human | Serum | TNF-α, IL-6 |
| Human | Cell culture supernatant | IFN-γ, IL-6, TNF-α |
| Rat | Peripheral blood + brain tissue | IL-1β, IL-6, TNF-α, IFN-γ, IL-4, IL-10 |
| Rat | Plasma | IFN-γ, IL-1β, IL-4, IL-6, IL-10 |
| Rat | Kupffer cells (in vitro) | TNF-α, IL-1β, IL-6 |
No matches found
Try a different search term or clear your filters to see all validated configurations.
Don't see your cytometer model?
The assay works on any flow cytometer with FSC/SSC bead resolution and a PE channel plus either PE-Cy5 or APC. Our technical team can confirm compatibility for your specific instrument and provide configuration support.